순천향대학교는 충청남도 아산시에 위치한 4년제 사립 종합대학으로 특히 의학계열과 보건계열, ICT(정보통신기술) 관련 학과에서 강점을 보이고 있는 대학에 속합니다.
국내 최초로 전교생 AI기초 교육을 필수화하고 있으며 의대와 헬스케어 특성화에 강점을 띄고 있는 특성화대학입니다.
순천향대 학과 순위를 정시 입시결과를 기준으로 알아보시길 바랍니다.
순천향대 학과 순위 TOP 50
순위 | 학과 | 전형총점_평균 |
1위 | 의예과 | 1005.89 |
2위 | 의예과(지역인재) | 1004.38 |
3위 | 임상병리학과 | 973.7 |
4위 | 간호학과 | 971.16 |
5위 | 경찰행정학과 | 965.05 |
6위 | 의약공학과 | 964 |
7위 | 의생명융합학부(바이오의약전공) | 962.17 |
8위 | 건축학과(5) | 961.4 |
9위 | 의료생명공학과 | 960.87 |
10위 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 960.54 |
11위 | 기계공학과 | 960.26 |
12위 | 의료IT공학과 | 959.57 |
13위 | 경영학과 | 959.55 |
14위 | 전자공학과 | 959.52 |
15위 | 미디어커뮤니케이션학과 | 959.22 |
16위 | 컴퓨터공학과 | 959.18 |
17위 | 법학과 | 958.84 |
18위 | 전기공학과 | 958.74 |
19위 | 나노화학공학과 | 958.14 |
20위 | 보건행정경영학과 | 957.92 |
21위 | 특수교육과 | 957.72 |
22위 | 작업치료학과 | 957.51 |
23위 | 전자정보공학과 | 957.3 |
24위 | 의생명융합학부(헬스케어융합전공) | 957.23 |
25위 | 회계학과 | 957.03 |
26위 | 정보통신공학과 | 956.38 |
27위 | 청소년교육·상담학과 | 955.95 |
28위 | 정보보호학과 | 955.88 |
29위 | 화학과 | 955.64 |
30위 | 디스플레이신소재공학과 | 955.52 |
31위 | 영미학과 | 955.41 |
32위 | 경제금융학과 | 955.29 |
33위 | 관광경영학과 | 954.74 |
34위 | 의공학과 | 954.72 |
35위 | AI·빅데이터학과 | 954.66 |
36위 | 식품영양학과 | 954.66 |
37위 | 생명과학과 | 954.58 |
38위 | 국제통상학과 | 954.28 |
39위 | 에너지환경공학과 | 954.06 |
40위 | IT금융경영학과 | 953.98 |
41위 | 한국문화콘텐츠학과 | 953.91 |
42위 | 행정학과 | 953.8 |
43위 | 사회복지학과 | 953.37 |
44위 | 환경보건학과 | 953.22 |
45위 | 글로벌문화산업학과 | 952.98 |
46위 | 에너지공학과 | 952.89 |
47위 | 메타버스&게임학과 | 952.74 |
48위 | 사물인터넷학과 | 952.24 |
49위 | 탄소중립학과 | 951.87 |
50위 | 스마트자동차학과 | 951.09 |
순천향대에서 제일 입결이 높은 학과는 의대와 간호대학을 중심으로 하고 있으며 의예과는 거의 1등급대에 속합니다.
충남이나 충북 등에 거주하는 인근 지역 학생들이 학생부교과 전형에서 우대하는 경향이 있으며 정시에서는 모두 동일합니다.
순천향대 주요학과
1. 의학계열
- 의예과: 전국 최상위권 학생이 지원
- 간호학과, 임상병리학과, 물리치료학과 등 보건계열도 높은 선호
- 충남권 의학계 진학 희망자에게 매우 인기있음
2. AI·ICT 분야
- 컴퓨터공학과, 소프트웨어학과, 정보보호학과
- 4차 산업혁명 관련 인재 양성 중점
- 삼성전자 등과 산학협력 활발
3. 사회과학 및 경영계열
- 경찰행정학과, 행정학과, 경영학과
- 공무원 및 공기업 진출에 적합한 커리큘럼 제공